| 團別 | 年齡 | 日期 | 住宿 | 原價 | 優惠價 | 詳細行程 |
美 國 |
E | 波士頓 | 16+ | (A)6/26-7/29 (B)7/03-7/29 (C)7/19-8/21 | (A)EF校區宿舍 (B)(C)市區宿舍 | (A)(C)$193,000 (B) $169,000 | (A)(C)$190,000 (B) $166,000 (5/31前) | |
E | 紐約 | 16+ | (A)7/03-8/05 (B)7/26-8/28 | 學校宿舍 | $194,000 | $191,000 (5/31前) | (A) LINK (B) LINK
|
E | 舊金山漁人碼頭 | 16+ | (A)7/03-8/04 (B)7/03-8/14 (C)7/27-8/21 | 市區宿舍 | (A)$166,000 (B)$195,000 (C)$149,000 | (A)$163,000 (B)$192,000 (C)$146,000 (5/31前) | |
E | 芝加哥 | 16+ | 7/17-8/07 | 市區宿舍 | $155,000 | $152,000 (5/31前) | |
E | 夏威夷 | 16+ | 7/17-8/07 | 學校宿舍 | $148,000 | $145,000 (5/31前) |
|
E | 洛杉磯 | 16+ | (A)7/03-7/24 (B)7/24-8/26 | 接待家庭 宿舍 | (A)$139,000(家庭) (A)$154,000(宿舍) (B)$166,000(家庭) (B)$186,000(宿舍) | (A)$136,000(家庭) (A)$151,000(宿舍) (B)$163,000(家庭) (B)$183,000(宿舍) (5/31前) |
|
E | 聖塔芭芭拉 | 16+ | (A)7/03-7/24 (B)7/24-8/26 | 接待家庭 | (A)137,000 (B)164,000 | (A)134,000 (B)161,000 (5/31前) | |
E | 西雅圖 | 16+ | (A)7/03-7/27 (B)7/24-8/17 | 學校宿舍 | $141,000 | $138,000 (5/31前) | |
E | 聖地牙哥 | 16+ | 7/17-8/14 | 宿舍 接待家庭 | $152,000 | $149,000 (5/31前) | |
E | 舊金山 紐約 | 16+ | 7/17-8/14 | SFC:接待家庭 NYC:學校宿舍 | $176,000 | $173,000 (5/31前) |
|
英國 加拿大 澳洲/紐西蘭/新加坡/瑞士
留言列表